
2020-06-19 23:01:57 sunmedia 1623
在5月10日第二个“中国品牌日”来临之际,5月9日,由国家市场监督管理总局指导,经济日报社、中国国际贸易促进委员会、中国品牌建设促进会主办,《中国品牌》杂志社、中国经济网承办的“2018中国品牌价值评价信息发布暨第二届中国品牌发展论坛”在上海举行。会上从企业品牌、产品品牌、区域品牌和自主创新品牌四大方面发布了多行业、领域的前50排行榜,涵盖企业1346家,品牌数量718个。
发布718品牌 涵盖20余行业
从2013年第一次进行制造业品牌评价发布,到2018年的覆盖一、二、三产业的全面发布,中国品牌价值评价发布已连续举办五年。据经济日报中国经济网记者了解,今年参加评价的企业数量达到了1346家,发布品牌数量达718个;发布分为企业品牌、产品品牌、区域品牌和自主创新品牌四大环节,并且分20余个行业、分领域发布,特别在能源化工、纺织服装、轻工等重点领域将首次发布前50排行榜。
在企业品牌环节中,发布了中国石油化工集团公司、中国石油天然气股份有限公司等59家能源化工企业;中国中车股份有限公司、潍柴动力股份有限公司等34家机械制造企业;华为技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等23家电子信息企业;浙江正泰电器股份有限公司、万达集团股份有限公司等27家电器企业;贵州茅台酒股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司等58家轻工企业;长城汽车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司等21家汽车及配件企业;首钢集团有限公司、河钢集团有限公司等24家冶金有色企业;通力电梯有限公司、上海三菱电梯有限公司等17家电梯企业;安踏体育用品有限公司、波司登股份有限公司等58家家纺织服装鞋帽企业;中国建筑股份有限公司、北京东方雨虹防水科技股份有限公司等24家建筑建材企业;江阴天江药业有限公司、瑞阳制药有限公司等46家医药健康企业;上海旺旺食品集团有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司等25家食品加工企业;中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等11家金融企业;山东凯瑞餐饮集团有限责任公司、福建佳客来食品股份有限公司等4家餐饮企业;首都机场集团公司、四川航空集团有限责任公司等6家交通运输企业;云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司等5家零售企业。
在服务业、农业、产品品牌环节中,发布了苏宁控股集团、唯品会(中国)有限公司等3家其他服务企业;五得利面粉集团有限公司、中国牧工商(集团)总公司等15家农业企业;江苏洋河酒厂股份有限公司、亨通集团有限公司等52家产品品牌企业。
在中华老字号品牌、自主创新品牌环节中,发布了青岛啤酒股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司等24家中华老字号企业;海信集团有限公司、江铃汽车股份有限公司等82家自主创新企业。
在地理标志产品区域品牌环节中,发布了贵州茅台酒、安溪铁观音等前100排行榜区域品牌(地理标志产品)。
2018品牌价值评价信息发布名单
第一组 能源化工(共59家)
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 948 | 2462.88 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 953 | 2075.02 |
3 | 中国中化集团公司 | 938 | 678.76 |
4 | 中国化工集团公司 | 889 | 212.42 |
5 | 万华化学集团股份有限公司 | 924 | 209.71 |
6 | 中海石油炼化有限责任公司 | 853 | 116.17 |
7 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 810 | 91.13 |
8 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 904 | 81.52 |
9 | 富海集团有限公司 | 789 | 79.70 |
10 | 山东京博控股股份有限公司 | 883 | 76.47 |
11 | 中国石化国际事业有限公司 | 874 | 74.03 |
12 | 山东海科化工集团有限公司 | 855 | 70.75 |
13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 922 | 70.37 |
14 | 青海盐湖工业有限公司 | 906 | 69.68 |
15 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 779 | 67.59 |
16 | 中国石化润滑油有限公司 | 930 | 66.86 |
17 | 贵州开磷控股(集团)有限责任公司 | 899 | 58.88 |
18 | 浙江晶科能源有限公司 | 847 | 54.23 |
19 | 鲁西集团有限公司 | 910 | 51.05 |
20 | 金发科技股份有限公司 | 883 | 51.01 |
21 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 837 | 50.36 |
22 | 浙江巨化股份有限公司 | 640 | 48.54 |
23 | 成山集团有限公司 | 840 | 45.48 |
24 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 792 | 44.17 |
25 | 桐昆集团股份有限公司 | 882 | 43.84 |
26 | 川化股份有限公司 | 592 | 36.30 |
27 | 宝塔石化集团有限公司 | 820 | 34.70 |
28 | 上海华谊集团股份有限公司 | 618 | 32.13 |
29 | 台州市前进化工有限公司 | 818 | 30.10 |
30 | 浙江闰土股份有限公司 | 879 | 29.31 |
31 | 东江环保股份有限公司 | 779 | 26.56 |
32 | 中石化易捷销售有限公司 | 841 | 25.69 |
33 | 云南云天化股份有限公司 | 628 | 24.00 |
34 | 三角轮胎股份有限公司 | 850 | 23.76 |
35 | 金能科技股份有限公司 | 818 | 21.84 |
36 | 江苏新海石化有限公司 | 763 | 21.46 |
37 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 867 | 20.66 |
38 | 中海石油化学股份有限公司 | 842 | 20.19 |
39 | 惠生工程(中国)有限公司 | 838 | 19.00 |
40 | 新疆天业股份有限公司 | 610 | 18.94 |
41 | 滨化集团股份有限公司 | 821 | 18.70 |
42 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 818 | 18.64 |
43 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 823 | 17.84 |
44 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 909 | 17.36 |
45 | 亚大集团公司 | 768 | 16.48 |
46 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 878 | 13.19 |
47 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 818 | 11.37 |
48 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 891 | 11.08 |
49 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 680 | 10.85 |
50 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 884 | 9.27 |
51 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 887 | 8.03 |
52 | 风神轮胎股份有限公司 | 850 | 7.50 |
53 | 红宝丽集团股份有限公司 | 828 | 7.22 |
54 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 835 | 6.61 |
55 | 大连金玛硼业科技集团股份有限公司 | 908 | 6.34 |
56 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 849 | 6.31 |
57 | 山东谷丰源生物科技集团有限公司 | 846 | 5.98 |
58 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 878 | 5.65 |
59 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 757 | 5.25 |
第二组 机械制造 共34家(不含电梯)
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 中国中车股份有限公司 | 957 | 1125.83 |
2 | 潍柴动力股份有限公司 | 902 | 258.20 |
3 | 三一重工股份有限公司 | 908 | 203.70 |
4 | 海天塑机集团有限公司 | 875 | 104.76 |
5 | 丛林集团有限公司 | 827 | 99.20 |
6 | 广东富华重工制造有限公司 | 879 | 60.46 |
7 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 903 | 60.38 |
8 | 海汇集团有限公司 | 852 | 55.50 |
9 | 山东五征集团有限公司 | 842 | 55.35 |
10 | 中国一拖集团有限公司 | 876 | 52.19 |
11 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 826 | 45.62 |
12 | 泰富重装集团有限公司 | 850 | 44.98 |
13 | 中铁工程装备集团有限公司 | 836 | 43.44 |
14 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 871 | 42.28 |
15 | 贵州航天电器股份有限公司 | 902 | 38.73 |
16 | 中铁山桥集团有限公司 | 831 | 35.87 |
17 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 827 | 27.74 |
18 | 广西柳工机械股份有限公司 | 904 | 17.81 |
19 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 884 | 15.05 |
20 | 贵州轮胎股份有限公司 | 825 | 13.80 |
21 | 中国航发黎阳航空动力有限公司 | 882 | 11.93 |
22 | 中原内配集团股份有限公司 | 836 | 11.25 |
23 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 917 | 10.55 |
24 | 力劲科技集团有限公司 | 845 | 9.35 |
25 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 781 | 9.05 |
26 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 851 | 8.25 |
27 | 杭州友佳精密机械有限公司 | 830 | 8.15 |
28 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 850 | 7.76 |
29 | 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 | 803 | 7.17 |
30 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 874 | 6.19 |
31 | 南通四方冷链装备股份有限公司 | 757 | 6.11 |
32 | 贵州玉蝶电气电缆有限公司 | 563 | 5.99 |
33 | 贵州航天天马机电科技有限公司 | 854 | 5.97 |
34 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | 832 | 5.63 |
第三组 电子信息 共23家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 华为技术有限公司 | 951 | 1177.96 |
2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 935 | 580.76 |
3 | 联想控股股份有限公司 | 907 | 526.89 |
4 | 京东方科技集团股份有限公司 | 904 | 192.87 |
5 | 东旭集团有限公司 | 887 | 179.51 |
6 | 浙江大华技术股份有限公司 | 885 | 156.82 |
7 | 通鼎集团有限公司 | 875 | 63.80 |
8 | 烽火科技集团有限公司 | 883 | 59.93 |
9 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 913 | 56.73 |
10 | 歌尔股份有限公司 | 890 | 51.61 |
11 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 867 | 46.87 |
12 | 江西合力泰科技有限公司 | 854 | 43.59 |
13 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 840 | 39.43 |
14 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 881 | 30.14 |
15 | 永鼎集团有限公司 | 857 | 26.83 |
16 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 849 | 25.74 |
17 | 中国振华电子集团有限公司 | 849 | 24.47 |
18 | 通富微电子股份有限公司 | 842 | 24.00 |
19 | 江苏中利集团股份有限公司 | 869 | 21.82 |
20 | 聚龙股份有限公司 | 815 | 18.58 |
21 | 武汉昱升光器件有限公司 | 746 | 14.43 |
22 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 785 | 8.64 |
23 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 834 | 6.78 |
第四组 电气 共27家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 919 | 96.70 |
2 | 万达集团股份有限公司 | 848 | 91.10 |
3 | 江苏中天科技股份有限公司 | 904 | 69.33 |
4 | 大全集团有限公司 | 904 | 61.59 |
5 | 苏州汇川技术有限公司 | 876 | 58.79 |
6 | 天能电池集团有限公司 | 935 | 56.68 |
7 | 超威电源有限公司 | 930 | 55.49 |
8 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 930 | 36.50 |
9 | 人民电器集团有限公司 | 914 | 34.99 |
10 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 858 | 34.94 |
11 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 913 | 33.04 |
12 | 双登集团股份有限公司 | 858 | 30.63 |
13 | 远东智慧能源股份有限公司 | 806 | 28.35 |
14 | 骆驼集团股份有限公司 | 894 | 27.10 |
15 | 宏安集团有限公司 | 736 | 15.82 |
16 | 武汉征原电气有限公司 | 904 | 15.51 |
17 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 883 | 14.62 |
18 | 江苏金智科技股份有限公司 | 911 | 13.91 |
19 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 833 | 13.54 |
20 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 715 | 12.71 |
21 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 613 | 12.08 |
22 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 860 | 9.74 |
23 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 913 | 9.41 |
24 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 874 | 8.37 |
25 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 862 | 7.96 |
26 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 843 | 7.74 |
27 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 830 | 6.81 |
第五组 轻工(共58家)
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 960 | 1876.48 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 899 | 687.53 |
3 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 882 | 450.73 |
4 | 福建恒安集团有限公司 | 838 | 408.92 |
5 | 泸州老窖股份有限公司 | 893 | 365.60 |
6 | 四川长虹电器股份有限公司 | 881 | 241.60 |
7 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 887 | 212.94 |
8 | 达利食品集团 | 859 | 157.18 |
9 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 895 | 119.59 |
10 | 杭州老板电器股份有限公司 | 873 | 116.28 |
11 | 方太集团 | 869 | 101.45 |
12 | 农夫山泉股份有限公司 | 862 | 89.56 |
13 | 劲牌有限公司 | 900 | 88.56 |
14 | 中国联塑集团控股有限公司 | 920 | 88.30 |
15 | 纳爱斯集团有限公司 | 929 | 64.12 |
16 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 891 | 56.28 |
17 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 948 | 56.01 |
18 | 中国汇源果汁集团有限公司 | 850 | 52.76 |
19 | 中国黄金集团黄金珠宝有限公司 | 651 | 50.34 |
20 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 915 | 47.72 |
21 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 877 | 46.99 |
22 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 863 | 45.76 |
23 | 福建南平南孚电池有限公司 | 922 | 43.69 |
24 | 广州立白企业集团有限公司 | 927 | 43.30 |
25 | 玫德集团有限公司 | 858 | 39.72 |
26 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 865 | 38.88 |
27 | 九牧集团有限公司 | 866 | 37.46 |
28 | 珠海罗西尼表业有限公司 | 938 | 35.28 |
29 | 加西贝拉压缩机有限公司 | 926 | 31.12 |
30 | 广东万和新电气股份有限公司 | 905 | 30.56 |
31 | 莱克电器股份有限公司 | 852 | 30.05 |
32 | 天王电子(深圳)有限公司 | 912 | 28.85 |
33 | 依波精品(深圳)有限公司 | 883 | 27.65 |
34 | 山东扳倒井股份有限公司 | 843 | 27.15 |
35 | 华帝股份有限公司 | 880 | 26.43 |
36 | 山东星光糖业有限公司 | 916 | 25.34 |
37 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 882 | 23.38 |
38 | 上海造币有限公司 | 635 | 22.78 |
39 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 877 | 22.17 |
40 | 香飘飘食品股份有限公司 | 825 | 21.31 |
41 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | 932 | 17.61 |
42 | 浙江美大实业股份有限公司 | 830 | 16.97 |
43 | 广东万家乐燃具有限公司 | 847 | 15.20 |
44 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 762 | 14.42 |
45 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 860 | 12.88 |
46 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 644 | 12.61 |
47 | 美盈森集团股份有限公司 | 898 | 12.37 |
48 | 福建森源家具有限公司 | 705 | 12.00 |
49 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 838 | 11.62 |
50 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 905 | 11.18 |
51 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 802 | 7.81 |
52 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 836 | 7.64 |
53 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 705 | 6.86 |
54 | 歌德盈香股份有限公司 | 606 | 6.80 |
55 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 840 | 6.68 |
56 | 华意压缩机股份有限公司 | 879 | 5.96 |
57 | 贵州国台酒业销售有限公司 | 826 | 5.70 |
58 | 贵州醇酒业有限公司 | 650 | 5.19 |
第六组 汽车及配件 共21家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 长城汽车股份有限公司 | 928 | 360.47 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 909 | 358.35 |
3 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 913 | 296.87 |
4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 903 | 248.33 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 897 | 156.62 |
6 | 广州汽车集团股份有限公司 | 889 | 154.09 |
7 | 郑州宇通集团有限公司 | 887 | 123.18 |
8 | 比亚迪股份有限公司 | 878 | 103.55 |
9 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 836 | 44.24 |
10 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 889 | 38.90 |
11 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 847 | 23.04 |
12 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 845 | 21.35 |
13 | 上海汽车制动系统有限公司 | 756 | 17.63 |
14 | 青特集团有限公司 | 880 | 16.24 |
15 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 872 | 16.15 |
16 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 862 | 14.24 |
17 | 桂林福达股份有限公司 | 858 | 9.12 |
18 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 857 | 8.79 |
19 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 867 | 6.90 |
20 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 838 | 6.15 |
21 | 山东金马工业集团有限公司 | 773 | 5.60 |
第七组 冶金有色 共24家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 首钢集团有限公司 | 919 | 89.60 |
2 | 河钢集团有限公司 | 859 | 83.02 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 859 | 79.42 |
4 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 882 | 63.60 |
5 | 河北普阳钢铁有限公司 | 758 | 61.08 |
6 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 835 | 57.24 |
7 | 江苏苏美达集团有限公司 | 815 | 55.94 |
8 | 广西南桂铝业有限公司 | 668 | 49.87 |
9 | 中天钢铁集团有限公司 | 825 | 48.90 |
10 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 814 | 46.86 |
11 | 永锋集团有限公司 | 700 | 35.61 |
12 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 888 | 33.06 |
13 | 山东招金集团有限公司 | 846 | 32.25 |
14 | 湖北新冶钢有限公司 | 871 | 26.58 |
15 | 凌源钢铁股份有限公司 | 756 | 24.77 |
16 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 844 | 19.74 |
17 | 柳州钢铁股份有限公司 | 775 | 18.20 |
18 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 770 | 14.86 |
19 | 安阳钢铁股份有限公司 | 767 | 13.89 |
20 | 潍坊特钢集团有限公司 | 748 | 9.03 |
21 | 广西盛隆冶金有限公司 | 700 | 7.97 |
22 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 751 | 6.95 |
23 | 济宁碳素集团有限公司 | 740 | 5.93 |
24 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 838 | 5.52 |
第八组 电梯 共17家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 通力电梯有限公司 | 869 | 89.71 |
2 | 上海三菱电梯有限公司 | 933 | 86.33 |
3 | 日立电梯(中国)有限公司 | 880 | 75.13 |
4 | 康力电梯股份有限公司 | 917 | 68.65 |
5 | 广州广日股份有限公司 | 906 | 60.63 |
6 | 巨人通力电梯有限公司 | 830 | 49.34 |
7 | 蒂森电梯有限公司 | 781 | 30.19 |
8 | 通用电梯股份有限公司 | 772 | 18.44 |
9 | 华升富士达电梯有限公司 | 807 | 13.89 |
10 | 上海新时达电气股份有限公司 | 902 | 10.82 |
11 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 898 | 8.94 |
12 | 怡达快速电梯有限公司 | 800 | 6.31 |
13 | 快意电梯股份有限公司 | 864 | 6.19 |
14 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 747 | 6.10 |
15 | 菱王电梯股份有限公司 | 833 | 5.99 |
16 | 山东富士制御电梯有限公司 | 784 | 5.74 |
17 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 765 | 5.05 |
第九组 纺织服装鞋帽 (共58家 )
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 安踏体育用品有限公司 | 924 | 262.30 |
2 | 济宁如意投资有限公司 | 955 | 231.76 |
3 | 波司登股份有限公司 | 940 | 204.07 |
4 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 922 | 200.51 |
5 | 江苏阳光集团有限公司 | 932 | 200.34 |
6 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 908 | 193.52 |
7 | 裕元工业(集团)有限公司 | 796 | 163.91 |
8 | 宁波申洲针织有限公司 | 942 | 125.45 |
9 | 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 | 963 | 105.45 |
10 | 海澜之家股份有限公司 | 831 | 93.53 |
11 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 845 | 86.10 |
12 | 红豆集团有限公司 | 895 | 84.21 |
13 | 山东南山纺织服饰有限公司 | 898 | 77.04 |
14 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 964 | 74.27 |
15 | 际华集团股份有限公司 | 862 | 71.43 |
16 | 百隆东方股份有限公司 | 880 | 68.17 |
17 | 唐山三友集团有限公司 | 912 | 45.79 |
18 | 魏桥纺织股份有限公司 | 946 | 41.54 |
19 | 利郎(中国)有限公司 | 884 | 38.38 |
20 | 即发集团有限公司 | 948 | 36.51 |
21 | 孚日集团股份有限公司 | 947 | 35.94 |
22 | 金猴集团有限公司 | 873 | 35.84 |
23 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 947 | 34.83 |
24 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 903 | 34.76 |
25 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 962 | 34.16 |
26 | 福建省长乐市长源纺织有限公司 | 878 | 33.49 |
27 | 广东都市丽人实业有限公司 | 920 | 33.26 |
28 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 840 | 28.40 |
29 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 921 | 27.44 |
30 | 华孚时尚股份有限公司 | 796 | 27.36 |
31 | 安正时尚集团股份有限公司 | 932 | 26.80 |
32 | 虎都(中国)实业有限公司 | 803 | 26.05 |
33 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 936 | 24.33 |
34 | 江苏阳光股份有限公司 | 839 | 24.05 |
35 | 迪尚集团有限公司 | 848 | 23.55 |
36 | 新乡化纤股份有限公司 | 929 | 23.24 |
37 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 895 | 23.03 |
38 | 长乐力源锦纶实业有限公司 | 785 | 22.16 |
39 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 954 | 21.06 |
40 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 936 | 20.85 |
41 | 真维斯服饰(中国)有限公司 | 921 | 19.85 |
42 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 923 | 18.26 |
43 | 湖北佐尔美服饰有限公司 | 808 | 18.24 |
44 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 863 | 18.13 |
45 | 威海市山花地毯集团有限公司 | 847 | 17.97 |
46 | 天鼎丰非织造布有限公司 | 944 | 17.45 |
47 | 赛得利(江西)化纤有限公司 | 915 | 16.19 |
48 | 山东康平纳集团有限公司 | 883 | 15.66 |
49 | 万事利集团有限公司 | 933 | 15.14 |
50 | 滨州亚光家纺有限公司 | 927 | 14.77 |
51 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 905 | 14.25 |
52 | 福建凤竹集团有限公司 | 887 | 12.76 |
53 | 连云港鹰游纺机集团有限公司 | 792 | 10.70 |
54 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | 840 | 9.74 |
55 | 山东金号织业有限公司 | 851 | 8.10 |
56 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 931 | 6.05 |
57 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 792 | 5.84 |
58 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 936 | 5.42 |
第十组 建筑建材 共24家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 953 | 875.32 |
2 | 北京东方雨虹防水科技股份有限公司 | 952 | 80.51 |
3 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 896 | 79.74 |
4 | 巨石集团有限公司 | 873 | 78.25 |
5 | 新八建设集团有限公司 | 785 | 59.99 |
6 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 896 | 52.06 |
7 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 803 | 35.00 |
8 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 868 | 33.56 |
9 | 合肥建工集团有限公司 | 891 | 25.95 |
10 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 857 | 19.71 |
11 | 西藏高争建材股份有限公司 | 852 | 19.11 |
12 | 美通重工有限公司 | 848 | 15.61 |
13 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 818 | 15.11 |
14 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 890 | 10.87 |
15 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 902 | 10.75 |
16 | 中东建设集团有限公司 | 807 | 8.89 |
17 | 贵州西南水泥有限公司 | 715 | 8.06 |
18 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 852 | 7.30 |
19 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 898 | 7.15 |
20 | 中标建设集团股份有限公司 | 875 | 6.95 |
21 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 887 | 6.62 |
22 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 896 | 5.95 |
23 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 814 | 5.35 |
24 | 福建省晋江万利瓷业有限公司 | 868 | 5.34 |
第十一组 食品加工 共25家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 874 | 158.30 |
2 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 928 | 121.48 |
3 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 855 | 84.58 |
4 | 安琪酵母股份有限公司 | 902 | 39.13 |
5 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 769 | 36.80 |
6 | 菱花集团有限公司 | 882 | 35.55 |
7 | 北京三元食品股份有限公司 | 859 | 35.02 |
8 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 892 | 32.13 |
9 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 831 | 31.66 |
10 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 830 | 25.05 |
11 | 山东省高唐蓝山集团总公司 | 793 | 15.67 |
12 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 843 | 14.54 |
13 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 736 | 14.52 |
14 | 保龄宝生物股份有限公司 | 869 | 12.94 |
15 | 雅客(中国)有限公司 | 838 | 12.81 |
16 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 826 | 12.22 |
17 | 哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司 | 797 | 11.90 |
18 | 金冠(中国)食品有限公司 | 822 | 9.04 |
19 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 830 | 7.76 |
20 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 808 | 7.10 |
21 | 青岛九联集团股份有限公司 | 824 | 5.78 |
22 | 内蒙古正隆谷物食品有限公司 | 675 | 5.74 |
23 | 山东福田药业有限公司 | 856 | 5.60 |
24 | 山东美佳集团有限公司 | 828 | 5.37 |
25 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 | 807 | 5.05 |
第十二组 医药健康 共46家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值 (亿元) |
1 | 中国医药集团总公司 | 818 | 869.10 |
2 | 扬子江药业集团有限公司 | 940 | 302.67 |
3 | 石药控股集团有限公司 | 918 | 190.77 |
4 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 899 | 175.28 |
5 | 无限极(中国)有限公司 | 919 | 172.99 |
6 | 安利(中国)日用品有限公司 | 896 | 127.05 |
7 | 上海和黄药业有限公司 | 903 | 96.04 |
8 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 891 | 80.91 |
9 | 华润三九医药股份有限公司 | 879 | 78.45 |
10 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 905 | 77.41 |
11 | 吉林万通集团有限公司 | 845 | 74.79 |
12 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 872 | 59.23 |
13 | 中国中药公司 | 798 | 53.92 |
14 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 782 | 53.37 |
15 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 881 | 53.31 |
16 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 898 | 50.87 |
17 | 广东一方制药有限公司 | 700 | 48.72 |
18 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 918 | 40.27 |
19 | 昆药集团股份有限公司 | 901 | 37.26 |
20 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 868 | 37.09 |
